產(chǎn)品名稱(chēng):KEW 6300電能質(zhì)量分析儀
產(chǎn)品型號:日本共立
更新時(shí)間:2023-12-05
產(chǎn)品特點(diǎn):日本共立KEW 6300電能質(zhì)量分析儀適用于單相2線(xiàn)式(3回路),單相3線(xiàn)式,三相3線(xiàn)式,三相4線(xiàn)式系統。多種測試功能:電壓、電流、頻率、時(shí)間、有功功率、無(wú)功功率、有功電能、無(wú)功電能、功率因數等。USB接線(xiàn)可連接PC,傳送數據。
日本共立KEW 6300電能質(zhì)量分析儀的詳細資料:
日本共立KEW 6300電能質(zhì)量分析儀
KEW 6300電能質(zhì)量分析儀適用于單相2線(xiàn)式(3回路),單相3線(xiàn)式,三相3線(xiàn)式,三相4線(xiàn)式系統。
多種測試功能:電壓、電流、頻率、時(shí)間、有功功率、無(wú)功功率、有功電能、無(wú)功電能、功率因數等。
USB接線(xiàn)可連接PC,傳送數據。
設計符合安全規格IEC61010-1 CAT. III 600V
日本共立技術(shù)參數
接線(xiàn)方式 | 單相2線(xiàn)(3回路)、單相3線(xiàn)、三相3線(xiàn)、 三相4線(xiàn) |
測試功能 | 電壓, 電流, 頻率,有功功率, 無(wú)功功率, 視在功率, |
電壓量程 | 150/300/600.0V AC |
電壓精確度 | ±0.3%rdg±0.2%fs(45~65Hz) |
電流量程 | 50/100/200/500 A AC (鉗形傳感器M8125) |
電流精確度 | ±0.3%rdg±0.2%fs +鉗形傳感器精確度(45~65Hz) |
振幅 | 電壓:2.5,電流:3.0(不大于90%fs) |
頻率 | 40~70 |
頻率精確度 | ±3rdg |
有效功率精確度 | ±0.5%rdg±0.2%fs +鉗形傳感器精確度(45~65Hz) |
標準條件 | PF=1 正弦波 23℃±5℃ |
功率因數影響 | 有效功率:±1.0% rdg cos =±0.5(PF=1) |
有效輸入范圍 | V和A的額定范圍的10~110% |
顯示范圍 | 電壓:5~120%,電流:1~120% |
時(shí)間記錄間隔 | 1/2/5/10/15/30 秒, 1/2/5/10/15/30/60 分鐘 |
顯示更新時(shí)間 | 1秒 |
儲存溫濕度范圍 | 0~+50℃, 低于85%RH (無(wú)結露) |
操作溫濕度范圍 | -20~+60℃, 低于85%RH (無(wú)結露) |
過(guò)載保護 | 電壓:720V AC rms,電流:600A AC rms(鉗形傳感器M8125) |
PC連接 | USB |
CF卡連接 | 標準型CF卡32/64/128MB |
安全規格 | IEC61010-1:2001 CAT.Ⅲ 600V 污染度2 |
電源 | AC100V~240V,電池 LR6 x 6 |
電池消耗 | 10VA (MAX) |
外形尺寸 | 175(L)x 120(W) x 65(D) mm |
重量 | 約800g(含電池) |
附件 | 測試線(xiàn)(4根), 電源線(xiàn), PC軟件, USB 線(xiàn), 使用說(shuō)明書(shū),便攜箱,電池LR6 x 6 |
可選件 | 8124 8126 8127(鉗形傳感器),8306(CF卡64MB), |
日本共立圖片
如果你對日本共立KEW 6300電能質(zhì)量分析儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |